Главная » Фронтальные погрузчики Kramer » Фронтальные погрузчики Kramer 1,0 м до 1,5 м3 » Kramer 780
Фронтальный погрузчик Kramer 780
ДОСТАВКА
Доставка:
Да, уточнить у менеджера
Самовывоз:
Да, уточнить у менеджера
Гарантия производителя:
12 мес
Рабочий вес, кг: 6 100
Мощность, кВт: 58 (79 л.с)
Объем ковша, м3: 1,15
Технические характеристики Kramer 780
| Наименование | Параметры |
| Ширина, мм | 1 970 |
| Высота машины, мм | 2 680 |
| Рабочий вес, кг | 6 100 |
| Двигатель | DEUTZ TD 2011 L 04W |
| Мощность, кВт | 58 (79 л.с) |
| Рабочее давление, бар | 240 |
| Скорость, км/ч | 0 - 20 (стандартная), 0 - 35 (опции) |
| Грузоподъемность (в транспортном положении), кг | 3 500 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 4 300 |
| Высота загрузки через борт, мм | 3 200 |
| Объем ковша, м3 | 1,15 |
| Радиус поворота, мм | 2 950 |
| Трансмиссия | бесступенчатая гидростатическая аксиально-поршневая коробка передач, привод на четыре колеса, педаль тормоза с толчковым режимом |
| Длина (со стандартным ковшом), мм | 5 800 |
| Ширина без ковша, мм | 1 970 |
| Колесная база, мм | 2 150 |
| Дорожный просвет, мм | 390 |
| Гидравлика рабочего оборудования | шестеренный насос |
| Производительность насоса, л/мин | 84 |
| Максимальная высота выгрузки ( по нижней кромке зуба ковша), мм | 2 720 |
| Высота подъема паллет, мм | 3 200 |
| Объем гидравлического бака, л | 50 |
| Объем топливного бака, л | 120 |
| Вырывное усилие, кН | 41,9 |
| Шины стандарт | 405/70-24 |
Навесное оборудование
![]() |
![]() |
![]() |
| Вилы | Плавающие вилы |
Стандартный ковш с зубьями |
![]() |
![]() |
![]() |
| Стандартный ковш без зубьев | Ковш для легкого материала | Земляной ковш |
![]() |
![]() |
![]() |
| Универсальный ковш с зубьями | Универсальный ковш без зубьев | Ковш |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ковш с боковой выгрузкой | Ковш с высокой выгрузкой | Рабочая Платформа |
Размеры
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|










Корзина



