Мини экскаватор Wacker Neuson 9503
Технические характеристики Wacker Neuson 9503
| Наименование | Параметры | 
| Размер (ДхШхВ), мм | 6.847 x 2.465 x 2.980 | 
| Рабочий вес, кг | 9.760 | 
| Изготовитель двигателя | Deutz | 
| Тип двигателя | TCD 2.012 L04 2Vm | 
| Рабочий объем, см3 | 4.038 | 
| Транспортный вес, кг | 9.315 | 
| Двигатель | 4-цилиндровый турбодизельный двигатель с водяным охлаждением | 
| Скорость, км/ч | 30 (со стандартной коробкой передач) / 40 (с усиленной коробкой передач) | 
| Радиус поворота, мм | 5.570 | 
| Максимальный радиус копания, мм | 6.827 | 
| Максимальная глубина копания, мм | 3.646 | 
| Максимальная высота разгрузки, мм | 4.253 | 
| Дорожный просвет, мм | 361 | 
| Производительность насоса, л/мин | 389 | 
| Объем гидравлического бака, л | 120 | 
| Вырывное усилие, кН | 40,51 | 
| Мощность двигателя, кВт | 74,9 (согласно ISO) | 
| при числе оборотов, 1/мин | 2.400 1/мин | 
| Усилие подъема, даН | 6.015 | 
| Аккумулятор, Ач | 100 | 
| Минимальная ширина отвального щита, мм | 2.465 | 
| Высота отвального щита, мм | 500 | 
| Рабочий насос | 2-й насос переменной мощности с шестеренчатым насосом | 
| Рабочее давление для рабочей и ходовой гидравлики, бар | 440 | 
| Максимальный ход поршня над землей, мм | 498 | 
| Ход поршня ниже уровня грунта, мм | 132 | 
| Шины стандарт | Сдвоенные шины 8,25/20 | 
| Система координат | Передней оси - качающаяся ось / задней оси - фиксированная ось | 
| Ширина колеи, мм | 1.942 | 
| Уровень шума (LwA), дБ(A) | 101 (согласно 2000/14/EC) | 
Комплектация Wacker Neuson 9503
Она позволяет в течение кратчайшего времени менять навесное оборудование, причем водитель при этом не выходит из кабины.
|  |  |  | 
| EASY LOCK с ковшом типа "обратная лопата" | EASY LOCK с ковшом типа "прямая лопата" | EASY LOCK + Powertilt | 
| Быстросменная система EASY LOCK | HS 8 | 
| Вес | 87 кг | 
| Макс. рабочее давление | 250 бар | 
| Конструктивная высота | 122 мм | 
| Быстросменная система EASY LOCK + Powertilt | HS 8 P | 
| Тип Powertilt | PT 8 | 
| Вес * | 247 кг | 
| Угол наклона | 180° | 
| Макс. рабочее давление | 250 бар | 
* меньшие показатели подъемного усилия
Описание Wacker Neuson 9503
С презентацией модели 9503 – самого скоростного колесного экскаватора в своем классе массой 9,5 т – компания Wacker Neuson внедрила на рынок свой самый большой на данный момент колесный экскаватор и совершила революцию в области логистики строительных площадок. Скорость до 40 км/ч и топливный бак объемом 170 л увеличивают радиус действия модели 9503 и дают возможность экскаватору выполнять долгие поездки. Автомобильная трансмиссия гарантирует максимальное удобство при передвижении. Масса вариантов комплектации, например: передний/задний отвал, передние/задние аутригеры, – обеспечивают наилучшую устойчивость во всех случаях применения.
Достоинства:
- Плавное и четкое движение стрелы.
- Максимальное и экономное использование мощности: дизельный двигатель большого объёма с оптимально настроенной гидравлической системой, обеспечивает долгий срок службы.
- Три вида управления 9503: поворот передних колес и поворот всеми 4-я колесами, включая крабовый ход.
- Высокоскоростной привод, гарантирующий максимальную скорость до 40 км/ч.
- Управляемые по отдельности передние и задние аутригеры модели 9503 обеспечивают устойчивость в тяжелых рельефных условиях.






 Корзина
Корзина



