Минисамосвал (думпер) Wacker Neuson DW 60
Видео
Технические характеристики () Wacker Neuson DW 60
| Наименование | Параметры | 
| Размер (ДхШхВ), мм | 4934 x 2230 x 3108 | 
| Вместимость бака, л | 83 | 
| Максимальный преодолеваемый уклон, % | 50 | 
| Изготовитель двигателя | Perkins | 
| Тип двигателя | 854F | 
| Рабочий объем, см3 | 3400 | 
| Макс. мощность (DIN ISO 3046), кВт | 55 | 
| Двигатель | 4-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и водяным охлаждением | 
| Радиус поворота, мм | 5998 | 
| Привод | 4-колесный привод, гидростатический | 
| Грузоподъемность, кг | 6000 | 
| Объем ковша до краев, л | 2350 | 
| Объем ковша с горкой, л | 3200 | 
| Угол изгиба, ° | 29 | 
| Угол качания, ° | 11 | 
| Рабочий насос | Шестеренчатый насос | 
| Шины стандарт | 405/70-20 | 
| Число оборотов, 1/мин | 2200 | 
| Гидравлический бак, л | 55 | 
| объем ковша Поворотный кузов, уровень воды, л | 1660 | 
| объем ковша Кузов, уровень воды л | 1900 | 
| Выбросы | Соответствие нормам выбросов stage 3b/ tier IV final | 
| Скорость передвижения, км/ч | 25 | 
| Насос рулевого управления | Аксиально-поршневой насос | 
| Транспортный вес (Поворотный кузов ROPS), кг | 4938 | 
| Транспортный вес (Поворотный кузов кабина), кг | 5045 | 
| Собственный вес, кг | 4866 | 
| Рабочее давление для насоса рулевого управления, бар | 450 | 
| Рабочее давление для рабочего насоса, бар | 235 | 
| Производительность подачи для насоса рулевого управления, л/мин | 152 | 
| Производительность подачи для рабочего насоса, л/мин | 68 | 
Информационный материал

Колесный думпер Wacker Neuson
В брошюре представлен ассортимент колесных думперов компании Wacker Neuson.
Варианты исполнения модели () Wacker Neuson DW 60
| DW60 Поворотный кузов | DW60 Кузов | DW60 LRC Поворотный кузов | DW60 LRC Кузов | DW60 Power Поворотный кузов | |
| Рабочие параметры | |||||
| Грузоподъемность кг | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 
| Собственный вес кг | 4.866 | 4.483 | 4.866 | 4.483 | 4.866 | 
| Транспортный вес Кузов, ROPS кг | - | 4.483 | - | 4.553 | - | 
| Транспортный вес Кузов, кабина кг | - | 4.683 | - | 4.660 | - | 
| Транспортный вес Поворотный кузов, ROPS кг | 4.938 | - | 4.938 | - | - | 
| Транспортный вес Поворотный кузов, кабина кг | 5.045 | - | 5.045 | - | - | 
| объем ковша Поворотный кузов, наполненный до краев л | 2.350 | - | 2.350 | - | 2.350 | 
| объем ковша Поворотный кузов, наполненный с верхом л | 3.200 | - | 3.200 | - | 3.200 | 
| объем ковша Поворотный кузов, уровень воды л | 1.660 | - | 1.660 | - | 1.660 | 
| объем ковша Кузов, наполненный до краев л | - | 2.650 | - | 2.650 | - | 
| объем ковша Кузов, наполненный с верхом л | - | 3.500 | - | 3.500 | - | 
| объем ковша Кузов, уровень воды л | - | 1.900 | - | 1.900 | - | 
| Параметры двигателя | |||||
| Изготовитель двигателя | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | 
| Тип двигателя | 854F | 854F | 1104D | 1104D | 854E | 
| двигатель | 4-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и водяным охлаждением | 4-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и водяным охлаждением | 4-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и водяным охлаждением, в том числе промежуточное охлаждение | 4-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и водяным охлаждением, в том числе промежуточное охлаждение | 4-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и водяным охлаждением, в том числе промежуточное охлаждение | 
| Мощность двигателя в соотв. с ISO 3046/1 кВт | 55 | 55 | 62,5 | 62,5 | 86 | 
| Рабочий объем см³ | 3.400 | 3.400 | 4.400 | 4.400 | 3.400 | 
| Число оборотов двигателя 1/мин | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 
| Выбросы | Соответствие нормам выбросов stage 3b/ tier IV final | Соответствие нормам выбросов stage 3b/ tier IV final | Соответствие нормам выбросов stage 3a/ tier III | Соответствие нормам выбросов stage 3a/ tier III | Соответствие нормам выбросов stage 3b/ tier IV промежуточный | 
| Ходовой привод | 4-колесный привод, гидростатический | 4-колесный привод, гидростатический | 4-колесный привод, гидростатический | 4-колесный привод, гидростатический | 4-колесный привод, гидростатический | 
| Скорость передвижения км/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 
| Угол изгиба ° | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| Угол качания ° | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| Радиус поворота мм | 6.000 | 6.150 | 6.000 | 6.150 | 6.000 | 
| Преодолеваемый уклон % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Шины | 405/70-20 | 405/70-20 | 400/55R22.6 | 400/55R22.6 | 405/70-20 | 
| Д x Ш x В мм | 4.935 x 2.250 x 3.110 | 4.575 x 2.250 x 3.110 | 4.760 x 2.446 x 2.545 | 4.760 x 2.446 x 2.545 | 4.770 x 2.250 x 3.110 | 
| Насос рулевого управления | Аксиально-поршневой насос | Аксиально-поршневой насос | Аксиально-поршневой насос | Аксиально-поршневой насос | Аксиально-поршневой насос | 
| Производительность подачи л/мин | 152 | 152 | 152 | 152 | 171 | 
| Рабочее давление бар | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| Рабочий насос | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос | 
| Производительность подачи л/мин | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 
| Рабочее давление бар | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 
| Объем бака л | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 
| гидравлический бак л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
Размеры

| DW60 Поворотный кузов | DW60 Кузов | DW60 Power Поворотный кузов | ||
| С1 | Общая ширина мм | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 
| С2 | Ширина ковша (поворотный кузов) мм | 2.090 | 2.330 | 2.090 | 
| D | Ширина мм | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 
| H2 | Высота ковша мм | 2.075 | 2.020 | 2.075 | 
| H4 | Высота ковша наклоненная мм | 3.525 | 2.490 | 3.525 | 
| K1 | Угол опрокидывания ° | 0 | 43 | 0 | 
| A1 | Высота общая (ROPS) мм | 3.110 | 3.350 | 3.110 | 
| A3 | Высота наклоненная (ROPS) мм | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 
| Высота кабина мм | 2.998 | 2.998 | 2.998 | |
| B2 | Длина мм | 4.935 | 4.575 | 4.770 | 
| E | Колесная база мм | 2.485 | 2.485 | 2.485 | 
| G2 | Выступ задней части мм | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 
| G1 | Расстояние мм | 0 | 842 | 0 | 
| F | Дорожный просвет мм | 369 | 369 | 369 | 
Комплектация () Wacker Neuson DW 60
Стандартные компоненты
DW60 (НОРМЫ ВЫХЛОПОВ STAGE 3A / TIER III):
Дизельный двигатель 62,5 кВт (стандартная конфигурация)
Дизельный двигатель PERKINS 1104D с водяным охлаждением, 4-цилиндровый, с турбонаддувом, 4400 куб. см, мощность 62,5 кВт (84 л. с.), номинальное число оборотов 2400 мин-1
Соответствует требованиям норм выхлопов для стран с низкими экологическими требованиями (страны Латинской Америки, Среднего Востока, Африка, Австралии,...)
DW60 (НОРМЫ ВЫХЛОПОВ STAGE 3B / TIER IV FINAL)
Дизельный двигатель 55 кВт (опционально)
Дизельный двигатель PERKINS 854F с водяным охлаждением, 4-цилиндровый, с турбонаддувом, 3400 куб. см, сажевый фильтр открытого типа, мощность 55 кВт (75 л. с.), номинальное число оборотов 2500 мин-1
Соответствует нормам выхлопов, действующим в Европе (кроме Швейцарии) и Северной Америке
ВНИМАНИЕ: Необходимо заказывать дизельный двигатель T.DieselmotorTIER IV с сажевым фильтром открытого типа!
DW60 (СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ ВЫХЛОПОВ STAGE 3B / TIER IV INTERIM):
Дизельный двигатель 86 кВт (опционально)
Дизельный двигатель PERKINS 854E с водяным охлаждением, 4-цилиндровый, с турбонаддувом, 3400 куб. см, сажевый фильтр закрытого типа, система охлаждения воздуха, мощность 86 кВт (117 л. с.), номинальное число оборотов 2500 мин-1
Соответствует нормам выхлопов, действующих в Европе (вкл. Швейцарию) и Северной Америке
ВНИМАНИЕ: Необходимо заказывать дизельный двигатель T.DieselmotorTIER IV с сажевым фильтром закрытого типа!
ОСНОВНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ:
Общие данные
- Грузоподъемность 6000 кг
- Длина / ширина / высота (ROPS): 4577 / 2329 / 3108 мм
- Кузов гидравлический, 2650 л при наполнении до краев / 3500 л при наполнении с верхом
- Защитная дуга (ROPS)
- Скорость: 25 км/ч
- Шины MPT-01, 405/70-20 14 PR
Двигатель
- Дизельный двигатель PERKINS 1104D с водяным охлаждением, 4-цилиндровый, с турбонаддувом, 4400 куб. см, мощность 62,5 кВт (84 л. с.), номинальное число оборотов 2400 мин-1 (соответствие нормам выхлопов stage 3a / ступень III)
- Соответствует нормам выхлопов для стран с низкими экологическими требованиями (Латинская Америка, Средний Восток, Африка, Австралия)
Гидравлическая система
- Постоянный полный привод
- Гидростатический привод
- Гидростатический привод, работает и в качестве тормоза
- Гидростатическое рулевое управление, шарнирно-сочлененная рама (с LS-системой управления)
- Педаль тормоза с функцией перераспределения гидропотока в рабочие органы
- Гидравлический парковочный тормоз (негативное управление)
Опции
Компания Wacker Neuson предлагает также машины под заказ
| EDITION A 1.0 | EDITION B 1.0 | EDITION C 2.0 | 
|  |  |  | 
| Основная машина (кузов с опрокидыванием вперед) +Двигатель, соответствующий нормам выбросов stage 3b, 55 кВт +Проблесковый маячок +Сигнал заднего хода +Комплект для движения по дорогам общего пользования вкл. противооткатный упор +Комплект зеркал +Розетка +Фаркоп (ручной) | Основная машина +Двигатель, соответствующий нормам выбросов stage 3b 55 кВт +Поворотный кузов +Проблесковый маячок +Сигнал заднего хода +Комплект для движения по дорогам общего пользования вкл. противооткатный упор +Комплект зеркал +Розетка +Фаркоп (ручной) | Основная машина +Двигатель, соответствующий нормам выбросов stage 3b, 86 кВт +Кузов 3 м +Комплект для движения по дорогам общего пользования вкл. противооткатный упор +Специальные шины Mitas MTP03 +Габаритные огни/отражатели +Комплект зеркал +Розетка +Фаркоп (ручной) | 
Описание () Wacker Neuson DW 60
Минисамосвал (думпер) DW 60 имеет самый мощный в своем классе двигатель, 2 типа кузова, грузоподъемность 6000 кг и гидростатический четырехколесный привод. Безопасная современная кабина позволяет использовать минисамосвал в любой сезон, причем все оборудование устанавливается непосредственно на заводе.
Достоинства:
- Больше мощности: Модель DW60 с мощностью двигателя 86 кВт
- 2 типа кузова: Опрокидывающийся вперед кузов (стандартный), поворотный опрокидывающийся кузов (опциональный); стандартная емкость кузова до 3200 л (наполненный с верхом)
- Превосходная проходимость во внедорожных условиях, благодаря углу поворота центрального шарнира до 33 градусов
- Максимальная скорость 25 км/ч позволяет осуществлять быструю транспортировку
- Кабина может быть установлена на заводе опционально







 Корзина
Корзина






