Главная » Минисамосвалы (думперы) Wacker Neuson » Гусенечные минисамосвалы (думперы) Wacker Neuson до 1 тонны » Wacker Neuson DT 05
Гусеничный думпер Wacker Neuson DT 05
ДОСТАВКА
Доставка:
Да, уточнить у менеджера
Самовывоз:
Да, уточнить у менеджера
Гарантия производителя:
12 мес
Размер (ДхШхВ), мм: 1.630 x 660 x 1.185
Скорость, км/ч: 3,9 (бензин) / 5,2 (дизель)
Максимальная грузоподъемность, кг: 500
Технические характеристики Wacker Neuson DT 05
| Наименование | Параметры |
| Размер (ДхШхВ), мм | 1.630 x 660 x 1.185 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, % | 36 |
| Вместимость бака (топливо), л | 3,6 |
| Транспортный вес, кг | 420 (бензин) / 465 (дизель) |
| Скорость, км/ч | 3,9 (бензин) / 5,2 (дизель) |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 500 |
| Объем ковша до краев, л | 273 |
| Объем ковша с горкой, л | 313 |
| Мощность двигателя, кВт | 4,5 (бензин) / 4,9 (дизель) |
| при числе оборотов, 1/мин | 3.600 1/мин |
Информационный материал
Варианты исполнения модели Wacker Neuson DT 05
| Фронтальная загрузка | Высокий откидной кузов | |
|---|---|---|
| Рабочие параметры | ||
| Транспортный вес Бензин кг | 420 | 475 |
| Транспортный вес кг | 500 | - |
| Транспортный вес Дизель кг | 465 | 520 |
| Транспортный вес кг | 545 | - |
| Грузоподъемность макс. кг | 500 | 400 |
| объем ковша до краёв л | 273 | 170 |
| объем ковша с горкой л | 313 | 210 |
| Д x Ш x В мм | 1.630 x 660 x 1.185 | 1.510 x 660 x 1.185 |
| Параметры двигателя | ||
| Мощность двигателя Бензин кВт | 4,5 | 4,5 |
| Мощность двигателя Дизель кВт | 4,9 | 4,9 |
| при числе оборотов 1/мин | 3.600 | 3.600 |
| Скорость передвижения 2, бензин км/ч | 3,9 | 3,9 |
| Скорость передвижения 2, дизель км/ч | 4 | 4 |
| Преодолеваемый уклон % | 36 | 36 |
| Емкость топливного бака л | 3,6 | 3,6 |
Размеры

| Фронтальная загрузка | Высокий откидной кузов | ||
| A | Длина (без подножки) мм | 1.670 | 1.550 |
| B | Длина with self-loading equipment (without running board) мм | 2.149 | 0 |
| C | Длина подножки мм | 365 | 387 |
| D | Высота над подножкой мм | 252 | 252 |
| E | Ширина Ходовая часть мм | 660 | 660 |
| F | Ширина ковша мм | 660 | 660 |
| G | Длина мм | 1.280 | 1.120 |
| H | Ширина with self-loading equipment мм | 700 | 0 |
| I | Ширина гусеницы Колея мм | 180 | 180 |
| J | Длина Колея мм | 753 | 753 |
| K | Высота над консолью управления мм | 1.185 | 1.185 |
| L | Высота over skip hand protector мм | 1.310 | 0 |
| P | Высота переднего края кузова (в поднятом положении) мм | 760 | 993 |
| Q | Высота разгрузки мм | 410 | 1.397 |
| R | Высота of skip front edge when raised мм | 0 | 1.600 |
| S | Высота разгрузки of high-tipping skip when raised мм | 0 | 1.397 |
| T | Высота Макс., с поднятым кузовом мм | 1.735 | 1.907 |
| U | Высота Max., high-tipping skip raised мм | 0 | 2.500 |
| V | Угол опрокидывания Нагрузка ковша ° | 72 | 77 |
| W | Преодолеваемый уклон Угол съезда ° | 15 | 14 |
| X | Ширина Консоль управления мм | 589 | 660 |
| Y | Дорожный просвет мм | 110 | 110 |
Описание Wacker Neuson DT 05
Гусеничный думпер DT05 производства компании Wacker Neuson отлично маневрирует на любой поверхности с высокой точностью за счет своего компактного размера и точного управления. Думпер DT05 идеален для работы в особо стесненных условиях, где ценится маневренность.
Достоинства:
- Легкое и удобное управление благодаря гидростатическому приводу ходовой части.
- Мощные двигатели (бензиновые или дизельные); 2-ступенчатая регулировка скорости.
- Длительный срок службы и малый износ обеспечиваются конструкцией ходовой части.
- Идеальное соотношение малого собственного веса и максимальной грузоподъёмности.
- Наиболее компактные размеры - 66 см, оптимальны для работы в узко ограниченном пространстве и свободно перемещаетя через стандартный дверной проём. Опционально доступен кузов с высокой выгрузкой.

Корзина



