Главная » Мини экскаваторы Wacker Neuson » Компактные экскаваторы Wacker Neuson до 6 тонн » Wacker Neuson 1404
Мини экскаватор Wacker Neuson 1404
ДОСТАВКА
Доставка:
Да, уточнить у менеджера
Самовывоз:
Да, уточнить у менеджера
Гарантия производителя:
12 мес
Размер (ДхШхВ), мм: 3645 x 990 x 2276
Рабочий вес, кг: 1530 (минимальный)
Максимальная глубина копания, мм: 2240
Технические характеристики Wacker Neuson 1404
| Наименование | Параметры |
| Размер (ДхШхВ), мм | 3645 x 990 x 2276 |
| Рабочий вес, кг | 1530 (минимальный) |
| Максимальный преодолеваемый уклон, % | 58 |
| Изготовитель двигателя | Yanmar |
| Тип двигателя | 3TNV76 |
| Рабочий объем, см3 | 1116 |
| Вместимость бака (топливо), л | 24 |
| Транспортный вес, кг | 1400 (минимальный) |
| Двигатель | 3-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением |
| Скорость, км/ч | 2,5 |
| Максимальный радиус копания, мм | 3700 |
| Максимальная глубина копания, мм | 2240 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 2370 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Производительность насоса, л/мин | 35 |
| Объем гидравлического бака, л | 20 |
| Вырывное усилие, кН | 7,85 (удлиненная рукоять) |
| Мощность двигателя, кВт | 13,2 (согласно ISO) |
| при числе оборотов, 1/мин | 2200 1/мин |
| Усилие подъема, даН | 1531 макс. |
| Аккумулятор, Ач | 45 |
| Ширина гусеницы, мм | 230 |
| Минимальная ширина отвального щита, мм | 980 |
| Высота отвального щита, мм | 232 |
| Рабочий насос | шестеренчатый насос |
| Рабочее давление для рабочей и ходовой гидравлики, бар | 200 |
| Рабочее давление поворотная платформа, бар | 150 |
| Число оборотов поворотная платформа, 1/мин | 9,8 |
| Максимальный ход поршня над землей, мм | 211 |
| Ход поршня ниже уровня грунта, мм | 264 |
| Уровень шума (LwA), дБ(A) | 93 (согласно 2000/14/EC) |
Информационный материал
Размеры

| A | Высота | 2.285 мм |
| B | Ширина Вращающаяся верхняя часть |
1.300 мм |
| L | Глубина черпания макс., VA, короткий ds | 2.240 мм |
| L | Глубина черпания макс., VA, длинный ds | 2.415 мм |
| M | Глубина копания макс., вертикальный, VA, короткий ds | 1.640 мм |
| M | Глубина копания макс., вертикальный, VA, длинный ds | 1.800 мм |
| N | Высота копания макс., VA, короткий ds | 3.390 мм |
| N | Высота копания макс., VA, длинный ds | 3.510 мм |
| O | Высота разгрузки макс., VA, короткий ds | 2.370 мм |
| O | Высота разгрузки макс., VA, длинный ds | 2.495 мм |
| K | Радиус черпания макс. в нижней части, VA, короткий ds | 3.700 мм |
| K | Радиус черпания макс. в нижней части, VA, длинный ds | 3.860 мм |
| Перемещение стрелы Макс. смещение центра ковша вправо | 432 мм | |
| Перемещение стрелы Макс. смещение центра ковша влево | 287 мм | |
| D | Высота подъема макс., отвал бульдозера выше основания | 211 мм |
| E | Глубина копания Макс., отвала ниже уровня грунта | 264 мм |
| I | Радиус поворота стрелы | 1.195 мм |
| F | Длина | 1.462 мм |
| G | Угол поворота Макс., стрелы вправо | 49 ° |
| H | Угол поворота Макс., стрелы влево | 73 ° |
| J | Ширина | 230 мм |
Комплектация Wacker Neuson 1404
Быстросменная система EASY LOCK – замена навесного оборудования за 30 секунд:
Она позволяет в течение кратчайшего времени менять навесное оборудование, причем оператор при этом не выходит из кабины.
![]() |
![]() |
|
| EASY LOCK с ковшом типа "обратная лопата" | EASY LOCK с ковшом типа "прямая лопата" |
Быстросменная система EASY LOCK |
HS 2 |
| Масса | 19 кг |
| Макс. рабочее давление | 210 бар |
| Конструктивная высота | 82 мм |
Описание Wacker Neuson 1404
Очень большая кабина, транспортировочный вес до 1 500 кг, мощный и экономичный 3-цилиндровый дизельный двигатель Yanmar делают экскаватор 1404 компании Wacker Neuson лучшим в своем классе. Опционально для этого компактного экскаватора доступно раздвижное шасси, дающее еще большую устойчивость.
Достоинства:
- Очень большая кабина в своем классе: большое пространство для ног и удобство кабины водителя создают оптимальные условия для высокой производительности.
- Простой доступ к двигателю и ко всем деталям, требующим обслуживания, через прямой и удобный доступ под большим капотом.
- Раздвижное шасси (опция) обеспечивает хорошую устойчивостью, позволяет без проблем преодолевать узкие проходы.
- Складные сегменты отвала никогда не потеряются, так как всегда соединены с машиной.
- Стандартная дополнительная гидравлика.



Корзина






