Главная » Мини экскаваторы Wacker Neuson » Компактные экскаваторы Wacker Neuson с нулевым выносом задней части менее 6 т » Wacker Neuson EZ 28
Мини экскаватор Wacker Neuson EZ 28
ДОСТАВКА
Доставка:
Да, уточнить у менеджера
Самовывоз:
Да, уточнить у менеджера
Гарантия производителя:
12 мес
Размер (ДхШхВ), мм: 4255 x 1570 x 2408
Рабочий вес, кг: 2.735 - 3.382
Максимальная глубина копания, мм: 2744
Технические характеристики Wacker Neuson EZ 28
| Наименование | Параметры |
| Размер (ДхШхВ), мм | 4255 x 1570 x 2408 |
| Рабочий вес, кг | 2.735 - 3.382 |
| Изготовитель двигателя | Yanmar |
| Тип двигателя | 3TNV76 |
| Рабочий объем, см3 | 1.115 |
| Вместимость бака (топливо), л | 36 |
| Транспортный вес, кг | 2.575 (мин.) |
| Двигатель | 3-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением |
| Скорость, км/ч | 3,8 |
| Максимальный радиус копания, мм | 4806 |
| Максимальная глубина копания, мм | 2744 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 3087 |
| Дорожный просвет, мм | 277 |
| Производительность насоса, л/мин | 30,8 |
| Объем гидравлического бака, л | 26,5 |
| Мощность двигателя, кВт | 15,2 (согласно ISO) |
| при числе оборотов, 1/мин | 2.500 1/мин |
| Аккумулятор, Ач | 44 |
| Ширина гусеницы, мм | 300 |
| Минимальная ширина отвального щита, мм | 1570 |
| Высота отвального щита, мм | 290 |
| Рабочий насос | Двухпоточный двухшестеренчатый насос с переменной производительностью |
| Рабочее давление для рабочей и ходовой гидравлики, бар | 225 |
| Рабочее давление поворотная платформа, бар | 206 |
| Число оборотов поворотная платформа, 1/мин | 10,2 |
| Максимальный ход поршня над землей, мм | 380 |
| Ход поршня ниже уровня грунта, мм | 419 |
| Кабина - уровень звукового давления LpA, дБ(A) | 79 (в соответствии с ISO 6394) |
| Уровень шума (LwA), дБ(A) | 93 (согласно 2000/14/EC) |
| Разрывное усилие макс., кН | 15,3 |
| Усилие подъема макс., кН | 22,5 |
Информационный материал
Размеры

| VDS | |||
| A | Высота мм | 2.408 | 2.526 |
| B1 | Ширина of the cabin мм | 980 | 980 |
| B2 | Ширина of the revolving superstructure мм | 1.340 | 1.340 |
| B3 | Ширина of the undercarriage мм | 1.570 | 1.570 |
| C1 | Транспортировочная длина (short dipper arm) мм | 4.270 | 4.199 |
| C2 | Транспортировочная длина (long dipper arm) мм | 4.290 | 4.241 |
| D1 | Глубина черпания Max. (short dipper arm) мм | 2.540 | 2.418 |
| D2 | Глубина черпания Max. (long dipper arm) мм | 2.740 | 2.617 |
| E1 | Глубина копания Max. vertical (short dipper arm) мм | 1.960 | 1.845 |
| E2 | Глубина копания Max. vertical (long dipper arm) мм | 2.150 | 2.035 |
| F1 | Высота копания Max. (short dipper arm) мм | 4.180 | 4.300 |
| F2 | Высота копания Max. (long dipper arm) мм | 4.310 | 4.430 |
| G1 | Высота разгрузки Max. (short dipper arm) мм | 2.850 | 2.960 |
| G2 | Высота разгрузки Max. (long dipper arm) мм | 2.980 | 3.087 |
| K1 | Радиус черпания Max. (short dipper arm) мм | 4.630 | 4.614 |
| K2 | Радиус черпания Max. (long dipper arm) мм | 4.820 | 4.806 |
| H1 | Радиус действия Max. ground coverage (short dipper arm) мм | 4.490 | 4.443 |
| H2 | Радиус действия Max. ground coverage (long dipper arm) мм | 4.690 | 4.644 |
| M | Перемещение стрелы Max. boom offset to center of bucket, right side мм | 765 | 765 |
| N | Перемещение стрелы Max. boom offset to center of bucket, left side мм | 535 | 534 |
| O | Высота подъема Max. of dozer blade above subgrade мм | 390 | 388 |
| P | Глубина копания Max. of the dozer blade below subgrade мм | 410 | 411 |
| W1 | Угол поворота Max. of the arm system to the right ° | 50 | 50 |
| W2 | Угол поворота Max. of the arm system to the left ° | 75 | 75 |
| Q1 | Расстояние of bucket dozer blade (short dipper arm) мм | 360 | 326 |
| Q2 | Расстояние of bucket dozer blade (long dipper arm) мм | 265 | 218 |
| R2 | Радиус поворота стрелы center мм | 2.080 | 2.054 |
| R3 | Радиус поворота стрелы right мм | 1.960 | 1.943 |
| R4 | Радиус поворота стрелы left мм | 1.660 | 1.640 |
| S | Длина Total traveling gear мм | 2.020 | 2.021 |
| T | Длина Traveling gear length of the sprocket guide wheel мм | 1.550 | 1.548 |
| Y1 | Ширина Dozer blade мм | 1.570 | 1.570 |
| Z | Высота Dozer blade мм | 300 | 300 |
Комплектация Wacker Neuson EZ 28
| VDS – система обеспечения вертикальности копания: | ![]() |
| Система VDS предусматривает возможность наклона верхней части до 15° посредством нажатия кнопки, что позволяет оператору компенсировать уклоны до 27 %. За счет этого обеспечивается точность вертикального копания даже на пересеченной местности. В результате экономическая эффективность и комфорт оператора значительно возрастают. |
![]() |
Система быстрой сцепки EASY LOCK – замена навесного оборудования в течение 30 секунд:
Оператор может выполнять замену навесного оборудования, не выходя из кабины.
![]() |
![]() |
![]() |
| Обратная лопата с системой EASY LOCK | Прямая лопата с системой EASY LOCK | EASY LOCK + Powertilt |
Быстросменная система EASY LOCK |
HS 3 |
| Масса | 35 кг |
| Макс. рабочее давление | 210 бар |
| Конструктивная высота | 99 мм |
Быстросменная система EASY LOCK + Powertilt |
HS 3 P |
| Тип Powertilt | PT 6 |
| Масса * | 95 кг |
| Угол поворота | 180° |
| Макс. рабочее давление | 210 бар |
* меньшие показатели подъемного усилия
Описание Wacker Neuson EZ 28
Когда для всех других машин мало места, экскаваторы Wacker Neuson с нулевым свесом проявляют себя с лучшей стороны. Компактные экскаваторы компании Wacker Neuson с нулевым свесом удивляют своей мощностью, мобильностью и высочайшим уровнем удобства. Это все воплощается за счет бокового размещения двигателя и баков.
Достоинства:
- Кабина с измененной конструкцией модели EZ28 эргономична и просторна.
- Инновационная система открывания лобового стекла обеспечивает простоту проветривания и общения.
- Новый модульный рычаг управления: все элементы находятся в пределах досягаемости и имеют четкое расположение.
- Нулевой свес поворотной платформы для работы в условиях ограниченного пространства.
- Опциональная система обеспечения вертикальности копания (VDS) и EASY LOCK.






Корзина







