Главная » Мини экскаваторы Wacker Neuson » Компактные экскаваторы Wacker Neuson до 6 тонн » Wacker Neuson 2503
Мини экскаватор Wacker Neuson 2503
ДОСТАВКА
Доставка:
Да, уточнить у менеджера
Самовывоз:
Да, уточнить у менеджера
Гарантия производителя:
12 мес
Размер (ДхШхВ), мм: 4410 x 1370 x 2370
Рабочий вес, кг: 2639 - 2950
Максимальная глубина копания, мм: 2824
Технические характеристики Wacker Neuson 2503
| Наименование | Параметры |
| Размер (ДхШхВ), мм | 4410 x 1370 x 2370 |
| Рабочий вес, кг | 2639 - 2950 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, % | 58 |
| Изготовитель двигателя | Yanmar |
| Тип двигателя | 3TNV88 |
| Рабочий объем, см3 | 1642 |
| Вместимость бака (топливо), л | 41 |
| Транспортный вес, кг | 2.483 (минимальный) |
| Двигатель | 3-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением |
| Скорость, км/ч | 4,4 |
| Максимальный радиус копания, мм | 4693 |
| Максимальная глубина копания, мм | 2824 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 3080 |
| Дорожный просвет, мм | 270 |
| Производительность насоса, л/мин | 76 |
| Объем гидравлического бака, л | 27 |
| Вырывное усилие, кН | 13 (макс.) |
| Мощность двигателя, кВт | 19,4 (согласно ISO) |
| при числе оборотов, 1/мин | 2.200 1/мин |
| Усилие подъема, даН | 2.250 (макс.) |
| Аккумулятор, Ач | 71 |
| Ширина гусеницы, мм | 250 |
| Минимальная ширина отвального щита, мм | 1.370 |
| Высота отвального щита, мм | 390 |
| Рабочий насос | двойной насос переменной мощности и шестерёнчатый насос |
| Рабочее давление для рабочей и ходовой гидравлики, бар | 240 |
| Рабочее давление поворотная платформа, бар | 200 |
| Число оборотов поворотная платформа, 1/мин | 9 |
| Максимальный ход поршня над землей, мм | 390 |
| Ход поршня ниже уровня грунта, мм | 415 |
| Кабина - уровень звукового давления LpA, дБ(A) | 75 (согласно ISO 6394) |
| Уровень шума (LwA), дБ(A) | 94 |
Информационный материал
Размеры

| A | Высота |
2.370 мм
|
| B | Ширина |
1.370 мм
|
| C |
Транспортировочная длина
|
4.410 мм
|
| D | Глубина черпания макс., VA, короткий ds | 2.620 мм |
| D | Глубина черпания макс., VA, длинный ds | 2.824 мм |
| E | Глубина копания макс., вертикальный, VA, короткий ds | 1.810 мм |
| E | Глубина копания макс., вертикальный, VA, длинный ds | 2.002 мм |
| F | Высота копания макс., VA, короткий ds | 4.125 мм |
| F | Высота копания макс., VA, длинный ds | 4.250 мм |
| G | Высота разгрузки макс., VA, короткий ds | 2.925 мм |
| G | Высота разгрузки макс., VA, длинный ds | 3.080 мм |
| H | Радиус черпания макс. в нижней части, VA, короткий ds | 4.515 мм |
| H | Радиус черпания макс. в нижней части, VA, длинный ds | 4.693 мм |
| J | Радиус действия макс., VA, короткий ds | 4.410 мм |
| J | Выступ задней части макс., VA, длинный ds | 4.602 мм |
| K | Радиус поворота задней части задней части поворота заднего свеса | 1.240 мм |
| L | Перемещение стрелы Макс. смещение центра ковша вправо | 653 мм |
| M | Перемещение стрелы Макс. смещение центра ковша влево | 393 мм |
| N | Высота подъема макс., отвал бульдозера выше основания | 390 мм |
| O | Глубина копания Макс., отвала ниже уровня грунта | 415 мм |
| T | Радиус поворота стрелы |
1.360 мм |
| P | Длина | 1.840 мм |
| R | Угол поворота Макс., стрелы вправо | 45 ° |
| S | Угол поворота Макс., стрелы влево | 80 ° |
| Q | Ширина | 250 мм |
Комплектация Wacker Neuson 2503
Быстросменная система EASY LOCK – замена навесного оборудования за 30 секунд:
Она позволяет в течение кратчайшего времени менять навесное оборудование, причем оператор при этом не выходит из кабины.
![]() |
![]() |
|
| EASY LOCK с ковшом типа "обратная лопата" | EASY LOCK с ковшом типа "прямая лопата" |
Быстросменная система EASY LOCK |
HS 2 |
| Масса | 19 кг |
| Макс. рабочее давление | 210 бар |
| Конструктивная высота | 82 мм |
Описание Wacker Neuson 2503
Двигатель в экскаваторе 2503 компании Wacker Neuson обеспечивает максимальную эффективность в сочетании с высочайшим уровнем эргономики за счет кабины большого размера. Дизельный двигатель большого объёма Yanmar, малые размеры и отличная устойчивость гарантируют превосходные результаты.
Достоинства:
- Мощные двигатели с большим крутящим моментом и плавным ходом: регулировка производительности гарантирует наилучшее использование мощности дизельного двигателя.
- Надежная высокоэффективная гидравлика Wacker Neuson с вспомогательной гидролинией, проложенной до рукояти.
- Большой входной проем и свободная кабина, которую можно снять, произведя всего несколько манипуляций.
- Самоочищающееся шасси и особая плавность хода за счет асимметричности ходовой части и профиля гусеницы.



Корзина




